АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2015 | | № | 409 |
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации г. Ростова-на-Дону
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 24.03.2015) |
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработкемуниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации,Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону» (ред. от 26.01.2015), в связи с увеличением бюджетныхассигнований, направляемых на реализацию мероприятий программы, а такжеперераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитиесистемы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 24.03.2015) следующиеизменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования программы» паспорта Программы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 38606139,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета – 1101482,0 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 17911805,0 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 19592852,3 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 год – 10644169,6 тыс. руб. 2015 год – 10094614,4 тыс. руб. 2016 год – 9139919,1 тыс. руб. 2017 год – 8727436,2 тыс. руб.» |
1.1.2. В разделе 3 таблицу 2 «Система программных мероприятий» изложитьв редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.3. Раздел 4 изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложение 2 кмуниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
1.1.5. Вприложении 3 к муниципальной программе:
1.1.5.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16264842,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета – 583115,3 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 6439071,3 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 9242655,8 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 год – 4532999,2 тыс. руб. 2015 год – 4662091,8 тыс. руб. 2016 год – 3937669,1 тыс. руб. 2017 год – 3132082,3 тыс. руб.» |
1.1.6. Вприложении 4 к муниципальной программе:
1.1.6.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 17263383,1тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета – 500000 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 10720727,8 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 6042655,3 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 год – 4950228,8 тыс. руб. 2015 год – 4151488,2 тыс. руб. 2016 год – 3948504,9 тыс. руб. 2017 год – 4213161,2 тыс. руб.» |
1.1.8. Вприложении 5 к муниципальной программе:
1.1.8.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3372795,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства областного бюджета – 645,0 тыс. руб. 2. Средства бюджета города – 3372150,0 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 год – 752837,1 тыс. руб. 2015 год – 861185,9 тыс. руб. 2016 год – 820098,4 тыс. руб. 2017 год – 938673,6 тыс. руб.» |
1.1.9. Вприложении 8 к муниципальной программе:
1.1.9.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 815640,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства областного бюджета – 113976,6 тыс. руб. 2. Средства бюджета города – 701664,0 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 год – 207024,0 тыс. руб. 2015 год – 201963,7 тыс. руб. 2016 год – 202656,8 тыс. руб. 2017 год – 203996,1 тыс. руб.» |
2. Постановление вступает в силусо дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону (по социальным вопросам) СухариеваС.К.
И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону |
В.Ю. Фомин |
Постановлениевносит
Управлениеобразования
города Ростова-на-Дону
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 20.05.2015 № 409 |
Таблица2
СИСТЕМАПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | |||||||||
1.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования» | |||||||||
1.1.1. | Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | средства областного бюджета (0217218) | 224 736,4 | 48 784,6 | 58 650,8 | 58 650,5 | 58 650,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | средства областного бюджета (0217202) | 5 476 096,1 | 1 058 822,1 | 1 440 526,8 | 1 458 051,5 | 1 518 695,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | бюджет города (0210059) | 7 508 669,6 | 2 580 892,9 | 1 835 205,4 | 1 537 835,2 | 1 554 736,1 |
1.1.4. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2015гг | средства областного бюджета (0219010) | 2 281,0 | 2 161,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.5. | Обеспечение расходов на поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 год | средства областного бюджета (0217102) | 4 987,5 | 4 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.6. | Разработка и реализация образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными требованиями | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1.1.7. | Использование современных компьютерных технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения детей на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.8. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1.1.9. | Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0212008) | 10 303,2 | 6 663,9 | 3 639,3 | 0,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.10. | Модернизация региональных систем дошкольного образования | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | средства федерального бюджета (0215059) | 467 902,7 | 167 902,7 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 47 212,6 | 47 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.11. | Софинансирование расходов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | Бюджет города (0218059) | 170 546,9 | 41 975,5 | 128 571,4 | 0,0 | 0,0 |
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 11 803,3 | 11 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.12. | Расходы на приобретение модульных детских садов | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2015 год | средства областного бюджета (0217378) | 3 979,3 | 0,0 | 3 979,3 | 0,0 | 0,0 |
1.1.13. | Софинансирование расходов на приобретение модульных детских садов | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2015 год | бюджет города (0218378) | 2 449,3 | 0,0 | 2 449,3 | 0,0 | 0,0 |
1.1.14. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1.1.15. | Реализация проекта «Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.16. | Реализация проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей с использованием современных компьютерных технологий» на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1.1.17. | Внедрение проекта «Археология для малышей» в рамках реализации образовательной программы «По ступенькам истории» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1.18. | Реализация проекта «Безопасная дорога» совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД города Ростова-на-Дону | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1.1.19. | Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2. Направление «Строительство объектов образования» | |||||||||
1.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение № 2 к программе) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037, 0218305) | 1 251 883,5 | 238 129,4 | 390 622,2 | 623 131,9 | 0,0 |
средства областного бюджета (0217305) | 726 991,0 | 235 520,8 | 491 470,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0214037) | 10 000,0 | 3 142,9 | 6 857,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1. | Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» (п. 3.19) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0214037) | 3 713,1 | 1 824,2 | 1 888,9 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 59 836,4 | 23 427,6 | 36 408,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства областного бюджета (0217305) | 90 321,6 | 38 062,0 | 52 259,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.1.2. | Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» (п. 3.18) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0214037) | 3 995,2 | 1 887,3 | 2 107,9 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 67 669,6 | 26 744,4 | 40 925,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства областного бюджета (0217305) | 102 798,8 | 43 448,8 | 59 350,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.1.3. | Строительство детского сада по адресу: ул. Дарвина - ул. Пархоменко | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города (0214037) | 6 937,0 | 6 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1.4. | Реконструкция детского сада по адресу: пер. Ашхабадский, 29 | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0214037) | 15 053,5 | 7 745,6 | 7 307,9 | 0,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.1.5. | Реконструкция детского сада «8 Марта» по ул. Нижне-нольная, 6 | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | Бюджет города (0214037) | 4 781,6 | 4 781,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1.6. | Строительство детского дошкольного учреждения № 2 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1-5) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 48 191,2 | 8 331,7 | 0,0 | 39 859,5 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 42 267,0 | 0,0 | 42 267,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.1.7. | Строительство детского дошкольного учреждения № 1 на 160 мест на территории военного городка № 140 (с.п. 1-4) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 48 729,2 | 8 331,7 | 0,0 | 40 397,5 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 42 267,0 | 0,0 | 42 267,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства областного бюджета (0217305) | 68 670,0 | 0,0 | 68 670,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.1.8. | Строительство детского сада по пр. Космонавтов | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 126 543,6 | 20,0 | 6 523,6 | 120 000,0 | 0,0 |
1.2.1.9. | Строительство детского сада по ул. Добровольского | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 156 238,0 | 40,0 | 6 754,1 | 149 443,9 | 0,0 |
1.2.1.10. | Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 125 569,5 | 1 001,8 | 4 567,7 | 120 000,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.1.11. | Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (с.п. 19) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 40 380,3 | 7 748,8 | 0,0 | 32 631,5 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 35 841,2 | 0,0 | 35 841,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства областного бюджета (0217305) | 58 230,0 | 0,0 | 58 230,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.1.12. | Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (с.п. 13) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 35 855,6 | 7 748,0 | 0,0 | 28 107,6 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 31 354,4 | 0,0 | 31 354,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства областного бюджета (0217305) | 50 940,0 | 0,0 | 50 940,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.1.13. | Реконструкция детского сада № 316 Октябрьского района на 60 мест | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 71 161,4 | 921,2 | 8 102,1 | 62 138,1 | 0,0 |
1.2.1.14. | Строительство детского сада во II мкр. Темерник с. п. II-33А | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2016гг | бюджет города (0214037) | 32 158,8 | 1 605,0 | 0,0 | 30 553,8 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 30 320,1 | 3 077,6 | 27 242,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства областного бюджета (0217305) | 49 260,0 | 5 000,0 | 44 260,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.1.15. | Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0218305) | 46 146,1 | 46 048,8 | 97,3 | 0,0 | 0,0 |
средства областного бюджета (0217305) | 73 767,1 | 68 855,6 | 4 911,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.1.16. | Строительство детского сада на 125 мест в III МКР жилого района «Левенцовский» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0218305) | 51 046,7 | 38 186,8 | 12 859,9 | 0,0 | 0,0 |
средства областного бюджета (0217305) | 106 585,0 | 61 584,4 | 45 000,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет города (0214037) | 6 740,8 | 3,7 | 6 737,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2.1.17. | Реконструкция МБДОУ № 121 по ул. Симферопольская, 65/3 | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0214037) | 26 284,0 | 23 243,3 | 3 040,7 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города (0218305) | 86 285,1 | 11 956,2 | 74 328,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства областного бюджета (0217305) | 126 418,5 | 18 570,0 | 107 848,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.1.18. | Детский сад на 110 мест во 2 мкр. «Темерник» в г.Ростове-на-Дону (строительство) | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города (0214037) | 4 691,5 | 4 691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1.19. | Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района «Левенцовский» | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города (0214037) | 423,5 | 423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1.20. | Реконструкция МДОУ № 228 в пос. Каратаево | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города (0214037) | 1 402,1 | 1 402,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1.21. | Строительство блочно-модульной котельной детского сада «Светлячок» по ул. Нариманова, 131, г. Ростов-на-Дону (ДОУ № 48) | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0214037) | 10 000,0 | 3 142,9 | 6 857,1 | 0,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.2.2. | Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014 год | финансирование не требуется |
|
|
|
| |
1.2.3. | Приобретение недвижимости для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования (приложение № 2 к программе) | Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону» | 2016 год | бюджет города (0214039) | 260 000,0 | 0,0 | 0,0 | 260 000,0 | 0,0 |
Всего по подпрограмме № 1 | |||||||||
а | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 13 871 648,8 | 3 908 669,2 | 3 776 360,1 | 3 054 537,2 | 3 132 082,3 | |||
б | средства федерального бюджета | 467 902,7 | 167 902,7 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в | средства областного бюджета | 5 712 080,3 | 1 114 755,2 | 1 503 276,9 | 1 516 702,0 | 1 577 346,2 | |||
г | бюджет города | 7 691 665,8 | 2 626 011,3 | 1 973 083,2 | 1 537 835,2 | 1 554 736,1 | |||
д | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2 048 193,6 | 539 330,0 | 885 731,7 | 623 131,9 | 0,0 | |||
е | средства федерального бюджета | 47 212,6 | 47 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ж | средства областного бюджета | 726 991,0 | 235 520,8 | 491 470,2 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
з | бюджет города | 1 273 990,0 | 256 596,6 | 394 261,5 | 623 131,9 | 0,0 | |||
и | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 345 000,0 | 85 000,0 | 0,0 | 260 000,0 | 0,0 | |||
к | средства федерального бюджета | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
л | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
м | бюджет города | 277 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 260 000,0 | 0,0 | |||
н | Подпрограмма № 1 | 16 264 842,4 | 4 532 999,2 | 4 662 091,8 | 3 937 669,1 | 3 132 082,3 | |||
о | средства федерального бюджета | 583 115,3 | 283 115,3 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
п | средства областного бюджета | 6 439 071,3 | 1 350 276,0 | 1 994 747,1 | 1 516 702,0 | 1 577 346,2 | |||
р | бюджет города | 9 242 655,8 | 2 899 607,9 | 2 367 344,7 | 2 420 967,1 | 1 554 736,1 | |||
2. Подпрограмма «Развитие общего образования» | |||||||||
2.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования» | |||||||||
2.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования | 2014-2017гг | средства областного бюджета (0227203) | 10 437 335,3 | 2 717 031,2 | 2 487 751,5 | 2 554 833,3 | 2 677 719,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | |||||||||
2.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования | 2014-2017гг | бюджет города (0220059) | 5 567 970,3 | 1 411 346,9 | 1 394 161,9 | 1 380 345,6 | 1 382 115,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.1.3. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования | 2014-2015гг | средства областного бюджета (0229010) | 14 080,9 | 12 813,0 | 1 267,9 | 0,0 | 0,0 |
2.1.4. | Реализация плана мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.1.5. | Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана с учетом сложившегося рынка труда и перспектив выбора будущей профессии | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
2.1.6. | Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.1.7. | Участие в международных исследованиях по программам PISA (Международная оценка качества образовательных достижений), TIMSS (Международное исследование качества математического и естественно -научного образования) | образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
2.1.8. | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 год | средства областного бюджета (0227345) | 3 435,3 | 3 435,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.9. | Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 год | бюджет города (0228345) | 2 114,5 | 2 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.1.10. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | средства областного бюджета (0227311) | 32 582,9 | 7 836,5 | 8 248,8 | 8 248,8 | 8 248,8 |
2.1.11. | Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | бюджет города (0228311) | 20 055,0 | 4 823,4 | 5 077,2 | 5 077,2 | 5 077,2 |
2.1.12. | Мониторинг оснащения муниципальных образовательных организаций компьютерным оборудованием | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
2.1.13. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 год | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.1.14. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования | 2014 год | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
2.1.15. | Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015гг | бюджет города (0222008) | 5 357,7 | 827,2 | 4 530,5 | 0,0 | 0,0 |
2.1.16. | Расходы на приобретение модульных детских садов | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2015 год | средства областного бюджета (0227378) | 9 285,0 | 0,0 | 9 285,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.17 | Софинансирование расходов на приобретение модульных детских садов | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2015 год | бюджет города (0228378) | 5 715,0 | 0,0 | 5 715,0 | 0,0 | 0,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.2. Направление «Информатизация образования» | |||||||||
2.2.1. | Расширение практики интернет-взаимодействия в образовательном пространстве города | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.2.2. | Разработка и поддержка специализирован-ного интернет-ресурса Управления образования города, предназначенного для интеграции образовательных проектов в единую информационно-образовательную среду и направленного на содействие в обеспечении доступности, качества и эффективности образовательных услуг | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2017гг | финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
