АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2016 | | № | 30 |
Утратило силу - Постановление Администрации г.Ростова-на-Дону
О внесении изменений в постановление Администрации городаРостова-на-Дону от 21.05.2015 № 421 «Об утверждениимуниципальной программы города Ростова-на-Дону «Управление муниципальнымифинансами» (ред. от 23.11.2015)
В соответствии с пунктом 7.1раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014№ 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработкемуниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации,порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону» (ред. от 22.09.2015), решением Ростовской-на-Дону городской Думыот 24.11.2015 № 41 «О внесении изменений в решениеРостовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета городаРостова-на-Дону на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в связи сувеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятиймуниципальной программы,перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в томчисле за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.05.2015№ 421 «Об утверждении муниципальной программы городаРостова-на-Дону на «Управление муниципальными финансами» (ред.от 23.11.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. В паспорте программы строку « Объемыи источники финансирования программы »изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Общий объем программы составляет 8 380 801,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Ростова-на-Дону – 8 380 801,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год – 1 392 794,3 тыс. руб., 2015 год – 1 145 409,7 тыс. руб., 2016 год – 1 298 414,5 тыс. руб., 2017 год – 1 384 808,7 тыс. руб., 2018 год – 1 053 124,6 тыс. руб., 2019 год – 1 053 124,6 тыс. руб., 2020 год – 1 053 124,6 тыс. руб.» |
1.1.2. В разделе 3 « Система программных мероприятий» таблицу № 3 кпрограмме изложить в редакции согласно приложению.
1.1.3. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.1.3.1. В абзаце втором цифры «8379591,5» заменить цифрами «8380801,0».
1.1.3.2. Таблицу № 4 к программе изложить в редакции:
«Таблица № 4 кпрограмме
№ п/п | Наиме-нова-ние под-про-грам-мы | Всего | В том числе по годам, тысяч рублей | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1. | Управ-ление бюд-жет-ным про-цессом в горо-де Росто-ве-на-Дону | 8 337 429,0 | 1 378 545,3 | 1 138 181,7 | 1 294 035,5 | 1 380 429,7 | 1 048 745,6 | 1 048 745,6 | 1 048 745,6 |
2. | Созда-ние усло-вий для повы-шения качес-тва управ-ления бюд-жет-ным про-цессом в горо-де Росто-ве-на-Дону | 43 372,0 | 14 249,0 | 7 228,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 |
| Итого | 8 380 801,0 | 1 392 794,3 | 1 145 409,7 | 1 298 414,5 | 1 384 808,7 | 1 053 124,6 | 1 053 124,6 | 1 053 124,6» |
1.2. В приложении № 1к муниципальной программе городаРостова-на-Дону «Управление муниципальными финансами» в паспортеподпрограммы строку « Объемы и источники финансированияподпрограммы » изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8 337 429,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Ростова-на-Дону – 8 337 429,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год – 1 378 545,3 тыс. руб., 2015 год – 1 138 181,7 тыс. руб., 2016 год – 1 294 035,5 тыс. руб., 2017 год – 1 380 429,7 тыс. руб., 2018 год – 1 048 745,6 тыс. руб., 2019 год – 1 048 745,6 тыс. руб., 2020 год – 1 048 745,6 тыс. руб.» |
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программегорода Ростова-на-Дону «Управление муниципальными финансами» в паспортеподпрограммы строку « Объемы и источники финансированияподпрограммы » изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 372 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Ростова-на-Дону – 43 348,7 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год – 14 249,0 тыс. руб., 2015 год – 7 228,0 тыс. руб., 2016 год – 4 379,0 тыс. руб., 2017 год – 4 379,0 тыс. руб., 2018 год – 4 379,0 тыс. руб., 2019 год – 4 379,0 тыс. руб., 2020 год – 4 379,0 тыс. руб.» |
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городскойгазете «Ростов официальный».
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города –начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Максимова А.В.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
| С.И. Горбань |
Постановлениявносит
Муниципальноеказначейство
городаРостова-на-Дону
Приложение
кпостановлению Администрации
городаРостова-на-Дону
от 19.01.2016№ 30
Таблица № 3
к программе
СИСТЕМАПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источ-ники финан-сирова-ния КЦСР | Объем финансирования | |||||||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||
Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону» | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Проведение эффективной бюджетной и налоговой политики» | ||||||||||||||||||||||
1. | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления города Ростова-на-Дону | Департамент экономики города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Формирование расходов бюджета города Ростова-на-Дону в соответствии с муниципальными программами | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, отраслевые (функциональ-ные) органы Администрации города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Итого (по основному мероприятию) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом» | ||||||||||||||||||||||
4. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Ростова-на-Дону, управления муниципальным долгом города Ростова-на-Дону в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Ростова-на-Дону | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Итого (по основному мероприятию) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Основное мероприятие «Организация и проведение внутреннего муниципального финансового контроля» | ||||||||||||||||||||||
7. | Принятие нормативно-правового акта, законодательно разграничивающего и закрепляющего полномочия Муниципального казначейства по внутреннему муниципальному финансовому контролю как финансового органа и как органа внутреннего муниципального финансового контроля
| Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Осуществление Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону возложенных на него контрольных функций | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Итого (по основному мероприятию) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Основное мероприятие «Методическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности» | ||||||||||||||||||||||
10. | Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ростова-на-Дону | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | Всего, в т.ч.: 20 1 0011 20 1 0019 20 1 9999 | 921 271,8 853457,7 67 383,4 430,7 | 129 929,5 120 860,5 8 976,0 93,0 | 134312,1 123310,2 10 937,9 64,0 | 131 409,0 121 857,4 9 493,9 57,7 | 131 405,3 121 857,4 9 493,9 54,0 | 131 405,3 121 857,4 9 493,9 54,0 | 131 405,3 121 857,4 9 493,9 54,0 | 131 405,3 121 857,4 9 493,9 54,0 | ||||||||||
13. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета города Ростова-на-Дону | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, отраслевые (функциональ-ные) органы Администрации города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | 20 1 8901 | 7 416 157,2 | 1 248 615,8 | 1 003 869,6 | 1 162 626,5 | 1 249 024,4 | 917 340,3 | 917 340,3 | 917 340,3 | ||||||||||
14. | Итого (по основному мероприятию) | |
|
| 8 337 429,0 | 1 378 545,3 | 1 138 181,7 | 1 294 035,5 | 1 380 429,7 | 1 048 745,6 | 1 048 745,6 | 1 048 745,6 | ||||||||||
15. | Всего (по подпрограмме № 1) | | | | 8 337 429,0 | 1 378 545,3 | 1 138 181,7 | 1 294 035,5 | 1 380 429,7 | 1 048 745,6 | 1 048 745,6 | 1 048 745,6 | ||||||||||
Подпрограмма № 2 «Создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону» | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города» | ||||||||||||||||||||||
16. | Методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону по осуществлению бюджетного процесса в городе Ростова-на-Дону | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
17. | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 -2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Итого (по основному мероприятию) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение высокой степени автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, а также предоставление эффективных методов внутреннего финансового контроля на всех этапах планирования и исполнения бюджета, обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности главных распорядителей бюджетных средств города» | ||||||||||||||||||||||
19. | Приобретение серверного оборудования | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2015 | 20 2 2156 | 798,1 | - | 798,1 | - | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Развитие единой информационной системы управления муниципальными финансами в том числе интеграция систем планирования и исполнения бюджета («АЦК-Планирование», «АЦК-Программный бюджет» и «АЦК-Финансы») с системой муниципальных закупок («АЦК-Муниципальный заказ») | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, отраслевые (функциональ-ные) органы Администрации города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 | Всего, в т.ч.:
20 2 2157
20 2 2113 | 10 880,0 9 900,0 980,0 | 10 880,0 9 900,0 980,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
21. | Техническое сопровождение единой информационной системы в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 | 20 2 2158 | 31 693,9 | 3 369,0 | 6 429,9 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | ||||||||||
22. | Итого (по основному мероприятию) | |
|
| 43 372,0 | 14 249,0 | 7 228 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | ||||||||||
23. | Всего (по подпрограмме № 2) | |
| | 43 372,0 | 14 249,0 | 7 228 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | 4 379,0 | ||||||||||
24. | Итого | |
| | 8380801,0 | 1 392 794,3 | 1145409,7 | 1 298 414,5 | 1 384 808,7 | 1 053 124,6 | 1 053 124,6 | 1 053 124,6 | ||||||||||
Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону | | М.Ю. Беляева |