АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2014 | | № | 651 |
Утратило силу -Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
О внесении изменений впостановление
Администрации городаРостова-на-Дону
от 28.11.2013 № 1310 «Обутверждении
муниципальной программы
«Развитие системыобразования города
Ростова-на-Дону на2014-2016 годы»
(ред. от 07.04.2014)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013№ 1165 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядкапроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Ростова-на-Дону», в связи с уменьшением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию муниципальной программы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от28.11.2013 № 1310 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системыобразования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» (ред. от 07.04.2014)следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. в паспорте программы:
1.1.1.1. строку «Объемы и источникифинансирования программы» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирова-ния программы | Источники | Общий объем (тыс. руб.) | 2014 год (тыс.руб.) | 2015 год (тыс. руб.) | 2016год (тыс. руб.) |
Всего | 29675197,9 | 9868211,4 | 10323532,6 | 9483453,9 | |
Федеральный бюджет | 89864,2 | 81206,3 | 4290,7 | 4367,2 | |
Областной бюджет | 14386894,1 | 4326507,2 | 5353325,5 | 4707061,4 | |
бюджет города | 15198439,6 | 5460497,9 | 4965916,4 | 4772025,3» |
1.1.2. раздел 3 «Система программныхмероприятий» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
1.1.3. раздел 4 «Финансовое обеспечениемуниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
1.1.4. приложение 2 «Мероприятияинвестиционной направленности (пункт 1.2.1., 1.2.3., 2.3.1., 3.2.1.)» изложитьв редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя главы Администрации города (посоциальным вопросам) С.К. Сухариева.
Мэр (глава Администрации) города | | М.А.Чернышев |
Постановлениевносит
Управлениеобразования города
Приложение 1
к постановлению Администрации города
№ 651 от 09.06. 20 14
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
| ||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||
всего | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | ||||||||
1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования" | ||||||||
1.1.1. | Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Средства областного бюджета (0217218) | 149 139,5 | 47 262,3 | 49 678,5 | 52 198,7 |
1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Средства областного бюджета (0217202) | 3 578 030,5 | 1 046 943,9 | 1 225 641,4 | 1 305 445,2 |
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Бюджет города (0210059) | 6 284 958,1 | 2 467 679,1 | 1 989 030,8 | 1 828 248,2 |
1.1.4. | Разработка и реализация образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными требованиями | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.5. | Использование современных компьютерных технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения детей на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.6. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.7. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Департамент строительства | 2014 | Средства областного бюджета (0217308) | 41 500,0 | 41 500,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.8. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0218308) | 25 543,6 | 25 543,6 | 0,0 | 0,0 |
1.1.9. | Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0212008) | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.10. | Модернизация региональных систем дошкольного образования | Управление образования | 2014 | Средства федерального бюджета (0215059) | 76 611,7 | 76 611,7 | 0,0 | 0,0 |
1.1.11. | Софинансирование расходов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Управление образования | 2014 | Бюджет города (0218059) | 19 152,9 | 19 152,9 | 0,0 | 0,0 |
1.1.12. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.13. | Реализация проекта "Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет" | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.14. | Реализация проекта "Психолого-педагогическое сопровождение детей с использованием современных компьютерных технологий " на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.15. | Внедрение проекта "Археология для малышей" в рамках реализации образовательной программы "По ступенькам истории" | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.16. | Реализация проекта "Безопасная дорога" совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения | Управление образования, районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.1.17. | Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.2. Направление "Строительство объектов образования" | ||||||||
1.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (Приложение 2 к программе) | Департамент строительства | 2014-2016 | Бюджет города (0214037, 0218305) | 1 284 810,1 | 274 265,7 | 591 194,1 | 419 350,3 |
Средства областного бюджета (0217305) | 1 249 309,0 | 317 722,0 | 931 587,0 | 0,0 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство детского сада на 95 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский" (п.3.19) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0218305) | 45 720,0 | 27 432,0 | 18 288,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета (0217305) | 74 280,0 | 44 568,0 | 29 712,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского сада на 125 мест в 3 мкр. жилого района "Левенцовский"(п.3.18) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0218305) | 53 340,1 | 32 006,5 | 21 333,6 | 0,0 |
Средства областного бюджета (0217305) | 86 660,0 | 52 000,0 | 34 660,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского сада по адресу : ул. Дарвина-ул. Пархоменко | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 6 937,0 | 6 937,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 45 720,0 | 0,0 | 45 720,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 74 280,0 | 0,0 | 74 280,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция детского сада по адресу: пер.Ашхабадский,29 | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 7 745,6 | 7 745,6 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 34 290,0 | 0,0 | 34 290,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 55 710,0 | 0,0 | 55 710,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция детского сада "8 Марта" по ул. Нижне-Нольная,6 | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 4 781,6 | 4 781,6 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 34 290,0 | 0,0 | 34 290,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 55 710,0 | 0,0 | 55 710,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского дошкольного учреждения №2 на 160 мест на территории военного городка 140 (с.п. 1-5) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 8 331,7 | 8 331,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 64 770,0 | 0,0 | 64 770,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 105 230,0 | 0,0 | 105 230,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского дошкольного учреждения №1 на 160 мест на территории военного городка №140 (с.п. 1-4) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 8 331,7 | 8 331,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 64 770,0 | 0,0 | 64 770,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 105 230,0 | 0,0 | 105 230,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского сада по пр.Космонавтов | Департамент строительства | 2014, 2016 | Бюджет города (0214037) | 136 786,0 | 1 215,6 | 5 570,4 | 130 000,0 |
| Строительство детского сада по ул.Добровольского | Департамент строительства | 2014, 2016 | Бюджет города (0214037) | 167 210,6 | 1 207,1 | 6 653,2 | 159 350,3 |
| Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ | Департамент строительства | 2014, 2016 | Бюджет города (0214037) | 136 847,7 | 1 277,3 | 5 570,4 | 130 000,0 |
| Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п.19) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 7 748,8 | 7 748,8 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 60 960,0 | 0,0 | 60 960,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 99 040,0 | 0,0 | 99 040,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского сада на территории бывшего аэродрома "ДОСААФ" (с.п.13) | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 7 748,0 | 7 748,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 60 960,0 | 0,0 | 60 960,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 99 040,0 | 0,0 | 99 040,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция детского сада №316 Октябрьского района 60 мест | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 9 023,2 | 9 023,2 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 95 250,0 | 9 525,0 | 85 725,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 154 750,0 | 15 475,0 | 139 275,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского сада во II мкр. Темерник с. п. II-33А | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 1 605,0 | 1 605,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 53 340,0 | 32 006,5 | 21 333,5 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 86 660,0 | 52 000,0 | 34 660,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция МДОУ № 246 по ул. Плужной Первомайского района | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0218305) | 46 200,0 | 46 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета (0217305) | 73 524,6 | 73 524,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Строительство детского сада на 125 мест в III МКР жилого района "Левенцовский" | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0218305) | 40 451,0 | 40 451,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета (0217305) | 61 584,4 | 61 584,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция МБДОУ №121 по ул.Симферопольская, 65/3 | Департамент строительства | 2014-2015 | Бюджет города (0214037) | 7 860,0 | 7 860,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города (0218305) | 72 390,0 | 11 430,0 | 60 960,0 | 0,0 | ||||
Средства областного бюджета (0217305) | 117 610,0 | 18 570,0 | 99 040,0 | 0,0 | ||||
| Реконструкция МДОУ № 228 в пос. Каратаево | Департамент строительства |
| Бюджет города (0214037) | 1 402,1 | 1 402,1 | 0,0 | 0,0 |
1.2.2. | Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
1.2.3. | Приобретение недвижимости для обеспечения социальных гарантий услугами дошкольного образования (Приложение 2 к программе) | МКУ Фонд имущества г.Ростова-на-Дону | 2014, 2016 | Бюджет города (0214039) | 339 905,3 | 79 905,3 | 0,0 | 260 000,0 |
Итоги по подпрограмме 1 | ||||||||
а | ГРБС Управление образования города | 10 107 892,7 | 3 657 649,9 | 3 264 350,7 | 3 185 892,1 | |||
б | средства федерального бюджета | 76 611,7 | 76 611,7 | 0,0 | 0,0 | |||
в | средства областного бюджета | 3 727 170,0 | 1 094 206,2 | 1 275 319,9 | 1 357 643,9 | |||
г | бюджет города | 6 304 111,0 | 2 486 832,0 | 1 989 030,8 | 1 828 248,2 | |||
д | ГРБС Департамент координации и перспективного развития города | 2 609 162,7 | 667 031,3 | 1 522 781,1 | 419 350,3 | |||
е | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ж | средства областного бюджета | 1 290 809,0 | 359 222,0 | 931 587,0 | 0,0 | |||
з | бюджет города | 1 318 353,7 | 307 809,3 | 591 194,1 | 419 350,3 | |||
и | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений | 339 905,3 | 79 905,3 | 0,0 | 260 000,0 | |||
к | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
л | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
м | бюджет города | 339 905,3 | 79 905,3 | 0,0 | 260 000,0 | |||
н | Подпрограмма 1 | 13 056 960,7 | 4 404 586,5 | 4 787 131,8 | 3 865 242,4 | |||
о | средства федерального бюджета | 76 611,7 | 76 611,7 | 0,0 | 0,0 | |||
п | средства областного бюджета | 5 017 979,0 | 1 453 428,2 | 2 206 906,9 | 1 357 643,9 | |||
р | бюджет города | 7 962 370,0 | 2 874 546,6 | 2 580 224,9 | 2 507 598,5 | |||
2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | ||||||||
2.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования" | ||||||||
2.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования, районные отделы образования | 2014-2016 | Средства областного бюджета (0227203) | 8 778 983,5 | 2 685 989,5 | 2 944 916,2 | 3 148 077,8 |
2.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Управление образования, районные отделы образования | 2014-2016 | Бюджет города (0220059) | 3 551 399,8 | 1 293 967,6 | 1 182 315,8 | 1 075 116,4 |
2.1.3. | Реализация плана мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования, районные отделы образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.1.4. | Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися учебного плана с учетом сложившегося рынка труда и перспектив выбора будущей профессии | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.1.5. | Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ | Управление образования, районные отделы образования | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.1.6. | Участие в международных исследованиях по программам PISA (Международная оценка качества образовательных достижений), TIMSS (Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования) | Образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.1.7. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшения системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Образовательные учреждения | 2015 | Средства областного бюджета (0227310) | 6 968,4 | 0,0 | 6 968,4 | 0,0 |
2.1.8. | Софинансирование расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшения системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Образовательные учреждения | 2015 | Бюджет города (0228310) | 4 289,1 | 0,0 | 4 289,1 | 0,0 |
2.1.9. | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Средства областного бюджета (0227345) | 3 435,3 | 3 435,3 | 0,0 | 0,0 |
2.1.10. | Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Бюджет города (0228345) | 2 114,5 | 2 114,5 | 0,0 | 0,0 |
2.1.11. | Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Средства областного бюджета (0227311) | 24 334,1 | 7 836,5 | 8 248,8 | 8 248,8 |
2.1.12. | Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Бюджет города (0228311) | 14 977,8 | 4 823,4 | 5 077,2 | 5 077,2 |
2.1.13. | Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2015 | Средства областного бюджета (0227327) | 1 677,0 | 0,0 | 1 677,0 | 0,0 |
2.1.14. | Софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2015 | Бюджет города (0228327) | 1 032,2 | 0,0 | 1 032,2 | 0,0 |
2.1.15. | Мониторинг оснащения муниципальных образовательных организаций компьютерным оборудованием | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.1.16. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.1.17. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждения | Управление образования, районные отделы образования | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.1.18. | Проектирование и капремонт муниципальных образовательных учреждений | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0222008) | 9 797,0 | 5 177,0 | 4 620,0 | 0,0 |
2.2. Направление "Информатизация образования" |
| |||||||
2.2.1. | Расширение практики интернет-взаимодействия в образовательном пространстве города | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.2.2. | Разработка и поддержка специализированного интернет-ресурса Управления образования города, предназначенного для интеграции образовательных проектов в единую информационно-образовательную среду и направленного на содействие в обеспечении доступности, качества и эффективности образовательных услуг | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.2.3. | Создание комплексного учебно-методического интернет-клуба по внедрению, методической поддержке и популяризации свободного программного обеспечения | Центр информатизации, образовательные организации | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.2.4. | Создание и ведение справочно-методической, нормативной интернет-поддержки процесса внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.2.5. | Реализация проектов "Система контентной фильтрации" | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.2.6. | Создание периодического интернет-издания по актуальным вопросам развития процессов инновационного образования в целях удовлетворения информационных, учебно-методических потребностей педагогических работников | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.2.7. | Формирование педагогического интернет-сообщества, осуществляющих научно-методическую поддержку новых образовательных инициатив | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.2.8. | Экспертиза экспериментальных площадок с целью эффективного развития инновационных процессов в системе образования города | Управление образования, Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.3. Направление "Строительство объектов образования" | ||||||||
2.3.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (Приложение 2 к программе) | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0224037) | 174 603,8 | 174 603,8 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования | 2014-2015 | Бюджет города (0224037) | 210 560,1 | 115 429,4 | 95 130,7 | 0,0 | ||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в I мкр. на территории военного городка № 140 | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0224037) | 17 603,8 | 17 603,8 | 0,0 | 0,0 |
| Школьный комплекс на 1400 уч. в III мкр. жилого района "Левенцовский" | Департамент строительства | 2014 | Бюджет города (0224037) | 157 000,0 | 157 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция школы №77 по ул. Портовой, 541: строительство спортивного комплекса (бассейна) | Управление образования | 2014 | Бюджет города (0224037) | 115 429,4 | 115 429,4 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция МАОУ Лицей № 1 «Классический». Строительство спортивного корпуса по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Балакирева,32 | Управление образования | 2015 | Бюджет города (0224037) | 95 130,7 | 0,0 | 95 130,7 | 0,0 |
2.3.2. | Уточнение реестра объектов строительства и реконструкции зданий образовательных учреждений | Управление образования | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4. Направление "Здоровье школьников" | ||||||||
2.4.1. | Мониторинг обеспечения дополнительным питанием обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций в части бесплатного предоставления молока, обеспечения сбалансированным горячим питанием, в том числе бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении | Образовательные организации, районные отделы образования | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4.2. | Организация работы по проведению мониторинга комплексного исследования здоровья школьников | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4.3. | Мониторинг оснащения медицинских кабинетов общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4.4. | Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в общеобразовательных организациях | Районные отделы образования, образовательные организации | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4.5. | Мониторинг использования спортивных сооружений общеобразовательных организаций | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4.6. | Разработка рекомендаций по использованию спортивных сооружений общеобразовательными организациями для привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4.7. | Проведение мониторинга наркоситуации и работа по организации профилактики наркомании в общеобразовательных учреждениях | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
2.4.8. | Мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой в общеобразовательных учреждениях | Районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
Итоги по подпрограмме 2 | ||||||||
а | ГРБС Управление образования города | 12 599 771,8 | 4 113 596,2 | 4 249 655,4 | 4 236 520,2 | |||
б | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в | средства областного бюджета | 8 815 398,3 | 2 697 261,3 | 2 961 810,4 | 3 156 326,6 | |||
г | бюджет города | 3 784 373,5 | 1 416 334,9 | 1 287 845,0 | 1 080 193,6 | |||
д | ГРБС Департамент координации и перспективного развития города | 184 400,8 | 179 780,8 | 4 620,0 | 0,0 | |||
е | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ж | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
з | бюджет города | 184 400,8 | 179 780,8 | 4 620,0 | 0,0 | |||
и | Подпрограмма 2 | 12 784 172,6 | 4 293 377,0 | 4 254 275,4 | 4 236 520,2 | |||
к | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
л | средства областного бюджета | 8 815 398,3 | 2 697 261,3 | 2 961 810,4 | 3 156 326,6 | |||
м | бюджет города | 3 968 774,3 | 1 596 115,7 | 1 292 465,0 | 1 080 193,6 | |||
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | ||||||||
3.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования" | ||||||||
3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Образовательные учреждения | 2014-2016 | Бюджет города (0230059) | 2 552 139,4 | 757 863,7 | 845 672,3 | 948 603,4 |
3.1.2. | Реализация проекта "Патриоты России" | Дворец творчества детей и молодежи | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.1.3. | Реализация проектов по развитию детского технического творчества | Центр детского технического творчества | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.1.4. | Реализация городских экологических программ и проектов | Детский эколого-биологический центр | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.1.5. | Реализация городских программ развития детского туризма и краеведения | Центр детского и юношеского туризма | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.1.6. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализированных учреждений | Районные отделы образования, образовательные организации | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.1.7. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования, районные отделы образования | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.2. Направление "Строительство объектов образования" | ||||||||
3.2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (Приложение 2 к программе) | Департамент строительства | 2015 | Бюджет города (0234037) | 12 439,5 | 0,0 | 12 439,5 | 0,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| МОУ ДОД СДЮСШОР №2 многофункциональный зал г.Ростова-на-Дону |
| 2015 | Бюджет города (0234037) | 12 439,5 | 0,0 | 12 439,5 | 0,0 |
3.2.2. | Разработка реестра перспективных объектов строительства и реконструкции зданий учреждений дополнительного образования | Управление образования, районные отделы образования | 2014 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.3. Направление "Одаренные дети" |
| |||||||
3.3.1. | Реализация проекта "Молодые учёные России" | Дворец творчества детей и молодежи | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.3.2. | Проведение межпредметных олимпиад «Эрудит», реализация проекта «Эрудит Дона» | Дворец творчества детей и молодежи | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.3.3. | Развитие олимпиадного движения среди школьников. Проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады | Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
3.3.4. | Организация и участие в Интернет-олимпиадах | Дворец творчества детей и молодежи | 2014-2016 | Финансирование не требуется |
|
|
|
|
